Daglig / Månatlig väderhistorik från denna station
Daglig rapport för månad December 2009
| 1 December Genomsnitt och ekstremer |
| Genomsnitts temperatur | -0.8°C |
| Genomsnitts fuktighet | 94% |
| Genomsnitts daggpunkt | -1.7°C |
| Genomsnitts barometer | 1008.5 mb |
| Genomsnitts vindhastighet | 0.8 m/s |
| Genomsnitts vindby | 1.4 m/s |
| Genomsnitts vindriktning | 308° (NV) |
| Regn för denna månad | 0.0 mm |
| Regn för dette år | 898.7 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 01 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | 4.2°C den 01 kl. 00:03 |
| Minimum temperatur | -3.3°C den 01 kl. 23:10 |
| Maximum fuktighet | 97% den 01 kl. 00:00 |
| Minimum fuktighet | 88% den 01 kl. 14:50 |
| Maximum barometer | 1015.5 mb den 01 kl. 23:44 |
| Minimum barometer | 998.4 mb den 01 kl. 00:01 |
| Maximum vindhastighet | 3.1 m/s den 01 kl. 05:14 |
| Maximum vindby | 5.7 m/s från 293°(VNV) den 01 kl. 01:40 |
| Maximum värme index | 4.2°C den 01 kl. 00:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20091201.gif)
| 2 December Genomsnitt och ekstremer |
| Genomsnitts temperatur | -2.5°C |
| Genomsnitts fuktighet | 94% |
| Genomsnitts daggpunkt | -3.3°C |
| Genomsnitts barometer | 1015.3 mb |
| Genomsnitts vindhastighet | 0.1 m/s |
| Genomsnitts vindby | 0.4 m/s |
| Genomsnitts vindriktning | 38° (NO) |
| Regn för denna månad | 0.2 mm |
| Regn för dette år | 898.9 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 02 kl. 12:46 |
| Maximum temperatur | 1.1°C den 02 kl. 13:59 |
| Minimum temperatur | -4.8°C den 02 kl. 23:48 |
| Maximum fuktighet | 100% den 02 kl. 04:32 |
| Minimum fuktighet | 85% den 02 kl. 14:19 |
| Maximum barometer | 1016.0 mb den 02 kl. 09:50 |
| Minimum barometer | 1014.6 mb den 02 kl. 18:45 |
| Maximum vindhastighet | 1.0 m/s den 02 kl. 19:39 |
| Maximum vindby | 2.1 m/s från 023°(NNO) den 02 kl. 18:28 |
| Maximum värme index | 1.1°C den 02 kl. 13:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20091202.gif)
| 3 December Genomsnitt och ekstremer |
| Genomsnitts temperatur | -0.7°C |
| Genomsnitts fuktighet | 96% |
| Genomsnitts daggpunkt | -1.3°C |
| Genomsnitts barometer | 1011.8 mb |
| Genomsnitts vindhastighet | 2.2 m/s |
| Genomsnitts vindby | 3.5 m/s |
| Genomsnitts vindriktning | 99° (O) |
| Regn för denna månad | 1.2 mm |
| Regn för dette år | 899.9 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 03 kl. 23:38 |
| Maximum temperatur | 1.7°C den 03 kl. 23:17 |
| Minimum temperatur | -5.8°C den 03 kl. 01:38 |
| Maximum fuktighet | 100% den 03 kl. 03:43 |
| Minimum fuktighet | 92% den 03 kl. 19:17 |
| Maximum barometer | 1014.6 mb den 03 kl. 00:07 |
| Minimum barometer | 1009.3 mb den 03 kl. 18:41 |
| Maximum vindhastighet | 5.7 m/s den 03 kl. 22:39 |
| Maximum vindby | 9.3 m/s från 090°(O) den 03 kl. 22:50 |
| Maximum värme index | 1.7°C den 03 kl. 23:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20091203.gif)
| 4 December Genomsnitt och ekstremer |
| Genomsnitts temperatur | 3.1°C |
| Genomsnitts fuktighet | 94% |
| Genomsnitts daggpunkt | 2.3°C |
| Genomsnitts barometer | 1012.3 mb |
| Genomsnitts vindhastighet | 1.8 m/s |
| Genomsnitts vindby | 2.9 m/s |
| Genomsnitts vindriktning | 101° (OSO) |
| Regn för denna månad | 1.4 mm |
| Regn för dette år | 900.1 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 04 kl. 03:20 |
| Maximum temperatur | 4.1°C den 04 kl. 12:32 |
| Minimum temperatur | 1.5°C den 04 kl. 00:07 |
| Maximum fuktighet | 97% den 04 kl. 05:19 |
| Minimum fuktighet | 91% den 04 kl. 23:57 |
| Maximum barometer | 1014.9 mb den 04 kl. 21:09 |
| Minimum barometer | 1009.4 mb den 04 kl. 00:02 |
| Maximum vindhastighet | 3.6 m/s den 04 kl. 22:41 |
| Maximum vindby | 6.7 m/s från 113°(OSO) den 04 kl. 22:29 |
| Maximum värme index | 4.1°C den 04 kl. 12:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20091204.gif)
| 5 December Genomsnitt och ekstremer |
| Genomsnitts temperatur | 3.3°C |
| Genomsnitts fuktighet | 95% |
| Genomsnitts daggpunkt | 2.5°C |
| Genomsnitts barometer | 1011.4 mb |
| Genomsnitts vindhastighet | 1.7 m/s |
| Genomsnitts vindby | 2.8 m/s |
| Genomsnitts vindriktning | 107° (OSO) |
| Regn för denna månad | 2.8 mm |
| Regn för dette år | 901.5 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 05 kl. 07:36 |
| Maximum temperatur | 4.0°C den 05 kl. 13:51 |
| Minimum temperatur | 2.1°C den 05 kl. 21:47 |
| Maximum fuktighet | 98% den 05 kl. 08:54 |
| Minimum fuktighet | 91% den 05 kl. 02:17 |
| Maximum barometer | 1014.2 mb den 05 kl. 00:05 |
| Minimum barometer | 1010.6 mb den 05 kl. 19:24 |
| Maximum vindhastighet | 4.1 m/s den 04 kl. 00:33 |
| Maximum vindby | 6.7 m/s från 090°(O) den 05 kl. 02:14 |
| Maximum värme index | 4.0°C den 05 kl. 13:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20091205.gif)
| 6 December Genomsnitt och ekstremer |
| Genomsnitts temperatur | 3.1°C |
| Genomsnitts fuktighet | 93% |
| Genomsnitts daggpunkt | 2.2°C |
| Genomsnitts barometer | 1009.5 mb |
| Genomsnitts vindhastighet | 2.3 m/s |
| Genomsnitts vindby | 3.7 m/s |
| Genomsnitts vindriktning | 108° (OSO) |
| Regn för denna månad | 2.8 mm |
| Regn för dette år | 901.5 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 06 kl. 23:57 |
| Maximum temperatur | 3.9°C den 06 kl. 23:57 |
| Minimum temperatur | 2.7°C den 06 kl. 03:59 |
| Maximum fuktighet | 97% den 06 kl. 16:38 |
| Minimum fuktighet | 91% den 06 kl. 00:47 |
| Maximum barometer | 1011.4 mb den 06 kl. 10:44 |
| Minimum barometer | 1004.8 mb den 06 kl. 23:57 |
| Maximum vindhastighet | 5.1 m/s den 06 kl. 15:44 |
| Maximum vindby | 8.7 m/s från 090°(O) den 06 kl. 20:23 |
| Maximum värme index | 3.9°C den 06 kl. 23:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20091206.gif)
| 7 December Genomsnitt och ekstremer |
| Genomsnitts temperatur | 5.3°C |
| Genomsnitts fuktighet | 98% |
| Genomsnitts daggpunkt | 5.0°C |
| Genomsnitts barometer | 1008.3 mb |
| Genomsnitts vindhastighet | 0.9 m/s |
| Genomsnitts vindby | 1.8 m/s |
| Genomsnitts vindriktning | 133° (SO) |
| Regn för denna månad | 10.0 mm |
| Regn för dette år | 908.7 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 07 kl. 06:01 |
| Maximum temperatur | 6.3°C den 07 kl. 13:39 |
| Minimum temperatur | 3.8°C den 07 kl. 01:08 |
| Maximum fuktighet | 99% den 07 kl. 23:14 |
| Minimum fuktighet | 94% den 07 kl. 00:16 |
| Maximum barometer | 1012.3 mb den 07 kl. 23:48 |
| Minimum barometer | 1004.1 mb den 07 kl. 02:00 |
| Maximum vindhastighet | 4.1 m/s den 06 kl. 00:59 |
| Maximum vindby | 7.2 m/s från 113°(OSO) den 07 kl. 00:59 |
| Maximum värme index | 6.3°C den 07 kl. 13:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20091207.gif)
| 8 December Genomsnitt och ekstremer |
| Genomsnitts temperatur | 3.8°C |
| Genomsnitts fuktighet | 96% |
| Genomsnitts daggpunkt | 3.3°C |
| Genomsnitts barometer | 1015.9 mb |
| Genomsnitts vindhastighet | 1.2 m/s |
| Genomsnitts vindby | 2.0 m/s |
| Genomsnitts vindriktning | 99° (O) |
| Regn för denna månad | 10.0 mm |
| Regn för dette år | 908.7 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 08 kl. 23:57 |
| Maximum temperatur | 5.2°C den 08 kl. 00:08 |
| Minimum temperatur | 2.4°C den 08 kl. 23:57 |
| Maximum fuktighet | 100% den 08 kl. 02:52 |
| Minimum fuktighet | 93% den 08 kl. 20:40 |
| Maximum barometer | 1021.1 mb den 08 kl. 23:56 |
| Minimum barometer | 1012.3 mb den 08 kl. 00:22 |
| Maximum vindhastighet | 3.1 m/s den 08 kl. 15:44 |
| Maximum vindby | 5.1 m/s från 090°(O) den 08 kl. 15:43 |
| Maximum värme index | 5.2°C den 08 kl. 00:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20091208.gif)
| 9 December Genomsnitt och ekstremer |
| Genomsnitts temperatur | 2.3°C |
| Genomsnitts fuktighet | 96% |
| Genomsnitts daggpunkt | 1.7°C |
| Genomsnitts barometer | 1023.7 mb |
| Genomsnitts vindhastighet | 0.4 m/s |
| Genomsnitts vindby | 0.9 m/s |
| Genomsnitts vindriktning | 108° (OSO) |
| Regn för denna månad | 10.2 mm |
| Regn för dette år | 908.9 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 09 kl. 09:26 |
| Maximum temperatur | 3.0°C den 09 kl. 14:00 |
| Minimum temperatur | 1.6°C den 09 kl. 19:12 |
| Maximum fuktighet | 100% den 09 kl. 16:16 |
| Minimum fuktighet | 93% den 09 kl. 21:47 |
| Maximum barometer | 1025.2 mb den 09 kl. 18:15 |
| Minimum barometer | 1021.1 mb den 09 kl. 00:01 |
| Maximum vindhastighet | 2.1 m/s den 09 kl. 03:37 |
| Maximum vindby | 3.1 m/s från 090°(O) den 09 kl. 03:54 |
| Maximum värme index | 3.0°C den 09 kl. 14:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20091209.gif)
| Genomsnitt och extremer för månad December 2009 upp till idag 9 |
| Genomsnitts temperatur | 1.9°C; diff från climate av: +1.0°C |
| Genomsnitts fuktighet | 95% |
| Genomsnitts daggpunkt | 1.2°C |
| Genomsnitts barometer | 1013.1 mb |
| Genomsnitts vindhastighet | 1.3 m/s |
| Genomsnitts vindby | 2.2 m/s |
| Genomsnitts vindriktning | 102° (OSO) |
| Regn för denna månad | 10.2 mm |
| Regn för dette år | 940.6 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 07 kl. 06:01 |
| Maximum temperatur | 6.3°C den 07 kl. 13:39 |
| Minimum temperatur | -5.8°C den 03 kl. 01:38 |
| Maximum fuktighet | 100% den 09 kl. 16:16 |
| Minimum fuktighet | 85% den 02 kl. 14:19 |
| Maximum barometer | 1025.2 mb den 09 kl. 18:15 |
| Minimum barometer | 998.4 mb den 01 kl. 00:59 |
| Maximum vindhastighet | 5.7 m/s från 090°(O) den 03 kl. 22:39 |
| Maximum vindby | 9.3 m/s från 090°(O) den 03 kl. 22:50 |
| Maximum värme index | 6.3°C den 07 kl. 13:39 |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Dag, Solskenstimmar, ET, Max Sol, UV |
| 01 01.1hrs |
ET :0.3 mm |
125.0 W/M² |
|
| 02 01.9hrs |
ET :0.1 mm |
278.0 W/M² |
|
| 03 00.4hrs |
ET :0.0 mm |
167.0 W/M² |
|
| 04 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
91.0 W/M² |
|
| 05 00.3hrs |
ET :0.1 mm |
93.0 W/M² |
|
| 06 00.0hrs |
ET :0.2 mm |
39.0 W/M² |
|
| 07 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
51.0 W/M² |
|
| 08 01.2hrs |
ET :0.2 mm |
86.0 W/M² |
|
| 09 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
42.0 W/M² |
|
| Solskinstimmar denna månad till dags dato 4.9 timmar |
| Solskinstimmar detta år till dags dato 139.0 timmar |
| Daglig regn total |
| 00.2 mm den 2 |
| 01.0 mm den 3 |
| 00.2 mm den 4 |
| 01.4 mm den 5 |
| 07.2 mm den 7 |
| 00.2 mm den 9 |