| 2007 |
| Max | Medel | Min |
| | | | | | | | | Maj | 26.8 | 12.8 | 3.1 |
| Juni | 36.3 | 18.3 | 5.2 |
| Juli | 30.2 | 16.6 | 7.2 |
| Augusti | 31.5 | 17 | 2.4 |
| September | 23.8 | 12.1 | 0.6 |
| Oktober | 16.3 | 6 | -3.2 |
| November | 12 | 2.1 | -7.2 |
| December | 8.3 | 2.5 | -4.2 |
|
| 2008 |
| Max | Medel | Min |
| Januari | 7.4 | 2.1 | -6.2 |
| Februari | 10.2 | 2.8 | -9.3 |
| Mars | 12.5 | 1.8 | -13.6 |
| April | 23.2 | 7.5 | -3.2 |
| Maj | 31.2 | 13.8 | -0.3 |
| Juni | 32.7 | 16.5 | 3.9 |
| Juli | 34.9 | 19.1 | 7.1 |
| Augusti | 33.7 | 16.4 | 6.7 |
| September | 23.5 | 11.8 | 3.3 |
| Oktober | 17.2 | 7.8 | -3.8 |
| November | 10.5 | 2.5 | -8.1 |
| December | 6.7 | 0.5 | -9.9 |
|
| 2009 |
| Max | Medel | Min |
| Januari | 4.7 | -1.3 | -14.1 |
| Februari | 8.5 | -1.8 | -13.5 |
| Mars | 15.2 | 2.1 | -11.1 |
| April | 27 | 9.4 | -2.9 |
| Maj | 29 | 12.9 | 0.5 |
| Juni | 34.5 | 15.8 | 1.5 |
| Juli | 36 | 18.8 | 10 |
| Augusti | 32 | 17.1 | 7 |
| September | 26.5 | 12.8 | -2 |
| Oktober | 15.5 | 5.2 | -3.5 |
| November | 10.5 | 5.1 | -2 |
| | |