Månadens väderrekord
Dagens högsta vindhastighet på 13.9 m/s överträffade högsta månadsrekordet på 12.3 m/s från 11/18/2009 med 1.6 m/s
Mer information kommer inom kort
Väderdata samlad sedan Juni 2007
Temperaturrekord |
||
| Högsta temperatur | 10.6 °C | 2009-11-14 |
| Lägsta temperatur | -1.1 °C | 2009-11-13 |
| Högsta värmeindex | 10.6 °C | 2009-11-20 |
| Lägsta vindavkylning | -13.5 °C | 2009-11-01 |
| Varmaste dag (06-18) | -50.0C on: 27 Jul 2008 | |
| Varmaste natt (18-06) | -50.0C on: 08 Jun 2008 | |
| Kallaste dag (06-18) | 50.0C on: 05 Jan 2009 | |
| Kallaste natt (18-06) | 50.0C on: 05 Jan 2009 | |
Vindrekord |
||
| Högsta vindby | 13.9 m/s | 2009-11-23 |
| Högsta medelhastighet | 62.8 m/s | 2009-11-01 |
| Största vindavstånd | km | 2009-11-20 |
Nederbördsrekord |
||
| Mesta nederbörd under en dag | 27.8 mm | 2009-11-18 |
| Total nederbörd denna månad | 130.2 mm | November |
| Högsta regnintensitet | 1.1 mm/min | 2009-11-17 |
| Antalet nederbördsdagar i följd | 4 | Periodens sista dag: 10/11 |
| Antalet uppehållsdagar i följd | 6 | Periodens sista dag: 2/11 |
Luftfuktighetsrekord |
||
| Högsta daggpunkt | 10.1°C | 2009-11-20 |
| Lägsta daggpunkt | -4.5°C | 2009-11-05 |
| Högsta luftfuktighet | 100% | 2009-11-11 |
| Lägsta luftfuktighet | 95% | 2009-11-23 |
Baromenterrekord |
||
| Högsta lufttryck | 1027.9 hPa | 2009-11-01 |
| Lägsta lufttryck | 984.8 hPa | 2009-11-18 |
Solrekord |
||
| Högsta solstrålning | 197.0 W/m² | 2009-11-20 |






