Årets väderrekord
Dagens högsta temperatur på 7.9°C överträffade årets högsta notering på 6.4°C från 03/13/2010 med 1.5°
Mer information kommer inom kort
Väderdata samlad sedan Juni 2007
Temperaturrekord |
||
| Högsta temperatur | 7.9 °C | 2010-03-20 |
| Lägsta temperatur | -19.8 °C | 2010-02-21 |
| Högsta värmeindex | 7.9 °C | 2010-03-20 |
| Lägsta vindavkylning | -23.1 °C | 2010-02-21 |
| Varmaste dag (06-18) | 5.5C on: 20 Mar 2010 | |
| Varmaste natt (18-06) | 4.0C on: 19 Mar 2010 | |
| Kallaste dag (06-18) | -12.6C on: 30 Jan 2010 | |
| Kallaste natt (18-06) | -17.8C on: 22 Feb 2010 | |
Vindrekord |
||
| Högsta vindby | 12.5 m/s | 2010-03-19 |
| Högsta medelhastighet | 6.8 m/s | 2010-03-19 |
| Vindens längsta väg på en dag | km | 2010-01-17 |
Nederbördsrekord |
||
| Mesta nederbörd under en dag | 5.0 mm | 2010-02-26 |
| Mesta nederbörd under en månad | 7.6 mm | February |
| Högsta regnintensitet | 0.1 mm/min | 2010-03-19 |
| Antalet nederbördsdagar i följd | 2 | Periodens sista dag: 2/3 |
| Antalet uppehållsdagar i följd | 30 | Periodens sista dag: 28/1 |
Luftfuktighetsrekord |
||
| Högsta daggpunkt | 5.4°C | 2010-03-19 |
| Lägsta daggpunkt | -21.3°C | 2010-02-21 |
| Högsta luftfuktighet | 100% | 2010-01-01 |
| Lägsta luftfuktighet | 35% | 2010-03-06 |
Baromenterrekord |
||
| Högsta lufttryck | 1044.3 hPa | 2010-01-26 |
| Lägsta lufttryck | 984.0 hPa | 2010-03-01 |
Solrekord |
||
| Högsta solstrålning | 635.0 W/m² | 2010-03-14 |


