Trends 2009-12-10 om 11:50
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 3.6 | 1.5 | 1.5 | OZO | 96 | 1022.6 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 3.5 | 0.5 | 1.5 | O | 95 | 1022.6 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 3.5 | 2.1 | 3.1 | O | 95 | 1022.5 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 3.4 | 2.1 | 3.1 | OZO | 95 | 1022.5 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 3.4 | 2.1 | 2.6 | O | 96 | 1022.5 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 3.4 | 0.5 | 1.5 | OZO | 96 | 1022.6 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 3.3 | 1.0 | 2.6 | OZO | 95 | 1022.5 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 3.3 | 1.5 | 3.1 | OZO | 96 | 1022.4 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | |||||||
| 90 minuten geleden | 3.2 | 1.5 | 2.1 | OZO | 96 | 1022.5 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | |||||||
| 120 minuten geleden | 3.0 | 1.0 | 2.6 | OZO | 97 | 1022.6 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 1 dag sinds vorige regen op 2009-12-09 09:25 |
| Gisteren | 0.2 mm | Week | 10.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 10.2 mm (6 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 940.6 mm ( 163 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 3.6 °C om 11:46 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 3.0 °C om 13:46 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 6.3 °C op 2009-12-07 | Warmste dag | 5.7 °C op 2009-12-07 |
| Jaar | 31.5 °C op 2009-07-02 | Warmste nacht | 5.0 °C op 2009-12-08 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 2.3 °C om 00:11 | Min < 0 °C | 3 dagen |
| Gisteren | 1.6 °C om 19:04 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | -5.8 °C op 2009-12-03 | Koudste dag | -1.5 °C op 2009-12-02 |
| Jaar | -13.8 °C op 2009-01-05 | Koudste nacht | -4.1 °C op 2009-12-03 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1024. hPa om 00:11 | Vandaag | -0.3 °C om 03:21 |
| Gisteren | 1025. hPa om 18:04 | Gisteren | -0.1 °C om 20:14 |
| Maand | 1025.2 hPa op 2009-12-09 | Maand | -8.5 °C op 2009-12-03 |
| Jaar | 1035.8 hPa op 2009-10-30 | Jaar | -13.8 °C op 2009-01-05 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.1 mm | Gisteren | 0.2 mm |
| Maand | 1.3 mm | Maand | 10.2 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | |||
| Vandaag | 37 W/m2 om 11:37 | ||
| Gisteren | 42.0 W/m2 om 12:47 | ||
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 1.6 m/s OZO | |
| Windvlaag | 1.8 m/s OZO | |
| Vlaag/uur | 4.0 m/s | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 5.8 m/s O om 10:25 | |
| Gisteren | 3.1 m/s om 00:14 | |
| Maand | 9.4 m/s op 2009-12-03 | |
| Jaar | 14.9 m/s op 2009-10-07 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 3.6 m/s O om 10:26 | |
| Gisteren | 2.3 m/s om 03:36 | |
| Maand | 6.0 m/s op 2009-12-03 | |
| Jaar | 62.8 m/s op 2009-11-01 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 46.40 km | |
| Maand | 1036.15 km | |
| Jaar | 26992.39 km | |






